Saturday, January 22, 2011

Bản tin tỷ lệ cược 17h (22/01) - Vòng 19 giải vô địch quốc gia Đức 2010/2011

Tỷ lệ cược các trận đấu vòng 19 giải Bundesliga diễn ra đêm 22 rạng sáng ngày 23/01/2011.

21h30 ngày 22.01.11
Bayern Munich - FC Kaiserslautern
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.88
0 : 1 1/2
2.02
2.02
3 1/4 1.88
1.22 5.50 12.00
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 29.00 1-1 13.00 1-0 9.00 0-1 34.00
2-2 23.00 2-0 7.00 0-2 76.00 2-1 9.00
1-2 34.00 3-3 67.00 3-0 8.00 0-3 101.00
3-1 10.00 1-3 91.00 3-2 23.00 2-3 71.00
4-0 12.00 0-4 101.00 4-1 15.00 1-4 101.00
4-2 34.00 2-4 101.00 5-0 21.00 0-5 101.00
5-1 26.00 1-5 101.00 6-0 34.00 0-6 101.00
6-1 51.00 1-6 101.00 7-0 71.00 0-7 101.00
7-1 81.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00


Tiếp Kaiserslautern trên sân nhà là một bài kiểm tra quan trọng cho những thay đổi tại Bayern. Ngoài mục tiêu gỡ thể diện sau trận đấu thất vọng với Wolfsburg, Bayern còn có cơ hội đòi lại món nợ thua 0-2 tại lượt đi. Một động lực tuyệt vời để các học trò van Gaal bung hết sức ở trận này. Dù không có Ribery (chấn thương), nhưng bù lại, tân binh Luiz Gustavo và tiền vệ ngôi sao Robben sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Sự bùng nổ được kỳ vọng ở cái tên Robben bởi đây mới là thời điểm cầu thủ người Hà Lan trở lại với 100% thể lực sau 6 tháng nghỉ dưỡng thương.

Dự đoán: 4-1

21h30 ngày 22.01.11
Borussia Dortmund - Stuttgart
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.00 0 : 1 1/4 1.90 1.85
3
2.05
1.50 4.33 5.50
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 16.00 1-1 7.00 1-0 8.50 0-1 18.00
2-2 11.00 2-0 9.00 0-2 38.00 2-1 7.00
1-2 15.00 3-3 39.00 3-0 13.00 0-3 75.00
3-1 12.00 1-3 50.00 3-2 19.00 2-3 38.00
4-0 25.00 0-4 100.00 4-1 21.00 1-4 100.00
4-2 38.00 2-4 100.00 5-0 60.00 0-5 100.00
5-1 44.00 1-5 100.00 6-0 90.00 0-6 100.00
6-1 76.00 1-6 100.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00


Nếu so với những gì Dortmund đang có, Stuttgart chỉ đáng coi như… đội bóng nghiệp dư. Không Kagawa, nhưng Goetze, Grosskreutz lại dẫn dắt hàng tiền vệ đội chủ nhà cực tốt, thậm chí kiêm luôn nhiệm vụ ghi bàn. Ở trận này, Barrios sẽ trở lại để gia tăng mối hiểm họa với khung thành Ulreich. Có lẽ Bundesliga sẽ phải bắt đầu đếm từng ngày, từng trận, từng bước Dortmund tiến đến ngai vàng...

Dự đoán: 2-0

21h30 ngày 22.01.11
Hannover 96 - Schalke 04
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.05 0 : 0 1.85 1.90
2 1/2
2.00
2.80 3.10 2.25
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 11.00 1-1 5.50 1-0 10.00 0-1 8.50
2-2 12.00 2-0 16.00 0-2 13.00 2-1 9.50
1-2 8.50 3-3 43.00 3-0 31.00 0-3 23.00
3-1 23.00 1-3 18.00 3-2 30.00 2-3 26.00
4-0 85.00 0-4 55.00 4-1 55.00 1-4 44.00
4-2 75.00 2-4 65.00 5-0 100.00 0-5 100.00
5-1 100.00 1-5 100.00 6-0 100.00 0-6 100.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00


Sự ổn định và đoàn kết thực sự là nhân tố chính giúp Hannover thăng hoa. Trên hàng công, Ya Konan, Abdellaoue và Schlaudraff chưa một lần coi mình là số một. Cả 3 đều sẵn sàng làm nền để đồng đội tỏa sáng. Thế nên, rất nhiều đối thủ của Hannover đã bế tắc khi gặp đội bóng này bởi không thể phân hết người để kèm cả 3 tiền đạo kể trên. Trong khi đó, ở hàng thủ, Cherundolo, Haggui và Pogatetz luôn có sự hỗ trợ đắc lực của Schmiedebach và Pinto. Đó là lý do Hannover không dễ bị đánh bại.

Dự đoán: 2-1

21h30 ngày 22.01.11
Mainz 05 - Wolfsburg
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.85 0 : 1/4 2.05 2.00 2 1/2
1.90
2.20 3.40 3.00
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 12.00 1-1 6.50 1-0 8.00 0-1 10.00
2-2 13.00 2-0 12.00 0-2 17.00 2-1 9.00
1-2 11.00 3-3 51.00 3-0 23.00 0-3 34.00
3-1 19.00 1-3 26.00 3-2 26.00 2-3 31.00
4-0 51.00 0-4 81.00 4-1 41.00 1-4 67.00
4-2 61.00 2-4 76.00 5-0 91.00 0-5 101.00
5-1 91.00 1-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00



21h30 ngày 22.01.11
SC Freiburg - Nurnberg
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.10 0 : 1/4 1.80 2.05
2 1/2 1.85
2.00 3.15 3.25
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.50 1-1 5.50 1-0 7.00 0-1 10.00
2-2 14.00 2-0 9.50 0-2 17.00 2-1 8.00
1-2 11.00 3-3 60.00 3-0 20.00 0-3 41.00
3-1 16.00 1-3 29.00 3-2 29.00 2-3 39.00
4-0 47.00 0-4 100.00 4-1 43.00 1-4 80.00
4-2 70.00 2-4 100.00 5-0 100.00 0-5 100.00
5-1 100.00 1-5 100.00 6-0 100.00 0-6 100.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00



00h30 ngày 23.01.11
FC Koln - Werder Bremen
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.98 1/4 : 0 1.92 1.88
2 1/2
2.02
2.80 3.40 2.30
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 13.00 1-1 7.00 1-0 11.00 0-1 9.50
2-2 13.00 2-0 17.00 0-2 13.00 2-1 11.00
1-2 9.00 3-3 41.00 3-0 34.00 0-3 23.00
3-1 23.00 1-3 17.00 3-2 26.00 2-3 23.00
4-0 76.00 0-4 51.00 4-1 56.00 1-4 41.00
4-2 61.00 2-4 51.00 5-0 101.00 0-5 91.00
5-1 101.00 1-5 81.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00


Cologne dù vẫn chưa thắng, nhưng trận hòa K’lautern ở vòng 18 cho thấy họ đã có những thay đổi tích cực. Đầu tiên là Podolski thể hiện tốt trong vai trò thủ quân. Sau đó là những hứa hẹn trong khung gỗ với một Rensing chơi xuất thần sau gần 1 năm xa Bundesliga. Dù Podolski là người ghi bàn cho Cologne, nhưng Rensing mới xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận. Trên lý thuyết Cologne yếu hơn, nhưng ở thời điểm này họ có thể tự tin khi đứng trước Bremen đang ngập trong khó khăn. Và khi may mắn không đến, Bremen sẽ lại thua…

Dự đoán: 2-1

Bảng xếp hạng đội bóng giải Bundesliga
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Borussia Dortmund (DOR) 18 15 1 2 42 11 31 46
2 Hannover 96 (HAN) 18 11 1 6 28 27 1 34
3 Mainz 05 (MAI) 18 11 0 7 30 20 10 33
4 Bayer Leverkusen (BLE) 18 9 6 3 36 28 8 33
5 Bayern Munich (BM) 18 8 6 4 32 21 11 30
6 Hamburger SV (HAM) 19 9 3 7 29 28 1 30
7 SC Freiburg (FRI) 18 9 2 7 27 27 0 29
8 Eintracht Frankfurt (EFA) 19 8 2 9 24 25 -1 26
9 Hoffenheim (HOF) 18 6 7 5 33 24 9 25
10 FC Kaiserslautern (KAI) 18 6 4 8 28 28 0 22
11 Schalke 04 (SO4) 18 6 4 8 25 25 0 22
12 Nurnberg (NUR) 18 6 4 8 22 29 -7 22
13 Werder Bremen (WBR) 18 6 4 8 25 36 -11 22
14 Wolfsburg (WOL) 18 4 8 6 25 26 -1 20
15 St Pauli (PAU) 18 5 3 10 18 32 -14 18
16 FC Koln (KOL) 18 4 4 10 19 34 -15 16
17 Stuttgart (STU) 18 4 3 11 33 35 -2 15
18 Borussia Monchengladbach (GLA) 18 3 4 11 27 47 -20 13

No comments:

Post a Comment